Описание линии механизированного комплекса МК-171
по производству холста, прошивных матов и полужестких плит
на основе базальтового волокна
МК-171.00.00.000ТО
Содержание
- Введение
- Назначение комплекса
- Технические характеристики
- Состав комплекса
- Устройство и работа составных частей комплекса
- Указание мер безопасности
- Техническое обслуживание
Технические характеристики
| Производительность комплекса, т/год | 1500 |
| Ширина формируемого ковра или плиты, мм | 1000 |
| Плотность формируемого ковра, кг/м3 | до 80 |
| Плотность плиты, кг/м3 | до 150 |
| Теплопроводность при 25оС не более, Вт/м*К
ковра плиты |
0,043 0,053 |
| Горючесть | НГ |
| Сорбционная влажность за 72 часа, % по массе | 1,5 |
| Температура применения | - 259оС…+750оС |
| Потребляемое сырьё в месяц, т | 180 |
| Упаковка (полиэтиленовая пленка), т в месяц | 2,2 max |
| Материал для прошивки в месяц, т | 0,7 max (стеклоровинг) |
| Газ природный в месяц, т/м3 | 72 |
| Электроэнергия в месяц, т.кВт/час | 80 |
| Потребление воды в сутки, м3 | 0,2 |
| Потребление смолы в месяц, т | 12 |
| Габаритные размеры, мм не более L х B х H | 59500 – 10000 – 5500 |









