Описание линии механизированного комплекса МК-171
по производству холста, прошивных матов и полужестких плит
на основе базальтового волокна
МК-171.00.00.000ТО
Содержание
- Введение
- Назначение комплекса
- Технические характеристики
- Состав комплекса
- Устройство и работа составных частей комплекса
- Указание мер безопасности
- Техническое обслуживание
Состав комплекса
Основные составные сборки механизированного комплекса МК-171 представлены в приложении на 2-х листах «Линия по производству холста, прошивных матов и полужёстких плит» и приведены в таблице 1.
Таблица 1
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
1 | МК-171.06.06.000 | Бункер | 1 |
2 | МК-171.06.00.000 | Элеватор | 1 |
3 | МК-171.05.00.000 | Устройство загрузочное | 1 |
4 | МК-171.07… | Печь плавильная | 1 |
5 | МК-171.01… | Площадка обслуживания | 1 |
6 | МК-171.02.00.000Б | Цетрифуга | 2 |
7 | МК-171.17.00.000 | Круг поворотный | 1 |
8 | МК-171.10… | Камера волокнообразования | 1 |
9 | МК-171.27… | Система распыления* | 1 |
10 | МК-171.11… | Агрегат волокноосаждения | 1 |
11 | МК-171.20… | Камера пылеулавливающая | 1 |
12 | см.поз.14 | Платформа правая* | 1 |
13 | см.поз.14 | Платформа левая* | 1 |
14 | Конвейер криволинейный* | 1 | |
15 | МК-171.23… | Камера полимеризации* | 1 |
16 | МК-171.25… | Камера охлаждения | 1 |
17 | МК-171.24… | Нож продольный | 1 |
18 | МК-171.15… | Нож поперечный* | 1 |
19 | МК-171.13… | Конвейер промежуточный | 2 |
20 | Стол штабелёр* | 1 | |
21 | МК-171.34… | Толкатель | 2 |
22 | МК-171.35… | Машина упаковочная | 2 |
23 | МК-171.33… | Машина прошивочная | 2 |
24 | МК-171.21.08.000 | Бак нижний | 1 |
25 | МК-171.21.01.000 | Бак верхний | 1 |
26 | Модульный агрегат возд. охлаждения | 1 | |
27 | МК-171.26.00.000 | Участок смолоприготовления* | 1 |
28 | МК-171.50.00.000 | Пульт управления электрооборуд. | 1 |
* Дополнительные сборки для получения полужёстких плит.